星空体育官网

  • CKSC系列树脂绝缘高压干式铁心串联电抗器
变压器

CKSC系列树脂绝缘高压干式铁心串联电抗器

该护肤品与并接电溶器器组并联电阻计算,具有着赔偿费能量模式无功工作最大功率、延长工作最大功率因素、可抑制谐波交流电、制约重合闸涌流等模式,不适应用在能量模式、能量化渠道、冶金行业、石油等较高防水防火规定、电滋侵扰规定和安转区域空间十分有限的城网换流站站、地埋...
分享到:
  • 产品介绍
  • 产品特点
  • 技术参数

产品介绍

该软件与串连滤波电金属罐组串接,具备有补上电量的使用程序无功耗油率、提供耗油率质数、可以抑制谐波感应电流、限制送电涌流等用途,应适合用在电量的使用程序、电量的使用化出入口、有色金属冶炼、化工等较高安全防火必须、电磁炉抑制必须和安转区域空间局限的城网变配发水电站、地埋变配发水电站。

产品特点


技术参数

产品型号

并联电容
器组容量
(kvar)

电容额
定电压(kV)

额定电抗率
(%)

额定容量(Kvar) 额定电压(V) 额定电流(A) 额定电抗(Ω) 损耗(kW) 重量(kG)
CKSC-15/10-5 300 11/ 5 15 317.5 15.75 20.19 0.34 230
CKSC-30/10-5 600 11/ 5 30 317.5 31.5 10.1 0.565 350
CKSC-45/10-5 900 11/ 5 45 317.5 47.24 6.72 0.765 400
CKSC-144/10-12 1200 12/ 12 144 831.4 57.73 14.4 1.83 960
CKSC-90/10-6 1500 11/ 6 90 383.1 78.72 4.84 1.29 610
CKSC-105/10-5 2100 11/ 5 105 317.5 110.2 2.88 1.45 720
CKSC-144/10-6 2400 11/ 6 144 381.1 129.9 3.03 1.83 850
CKSC-360/10-12 3000 12/ 12 360 831.4 144.3 5.76 3.64 1670
CKSC-180/10-5 3600 11/ 5 180 317.5 189 1.68 2.2 1150
CKSC-250/10-6 4200 11/ 6 252 381.1 220.4 1.73 2.78 1500
CKSC-576/10-12 4800 12/ 12 576 831.4 230.9 3.6 5.17 2340
CKSC-250/10-5 5000 11/ 5 250 317.5 262.5 1.21 2.8 1450
CKSC-324/10-6 5400 11/ 6 324 381.1 283.4 1.35 3.5 1700
CKSC-720/10-12 6000 12/ 12 720 831.4 288.7 2.88 6.12 3000
CKSC-350/10-5 7000 11/ 5 350 317.5 367.5 0.864 3.6 1750
CKSC-936/10-12 7800 12/ 12 936 831.4 375.3 2.22 7.56 3550
CKSC-960/10-12 8000 12/ 12 960 831.4 384.9 2.2 7.7 3580
星空app·(中国)体育官方网站 星空体育官网-IOS/安卓版/手机版APP下载 星空体育(官方)APP下载IOS/Android通用版/手机app 星空体育(官方)app下载-IOS/Android通用版/手机app 星空体育(中国)官方网站