- 产品介绍
- 产品特点
- 技术参数
产品介绍
本系统电压互传感器为母线式浇制耐压户内型產品。采可以用在联席会50Hz, 0.66kV及以內电路中,输电压、交流电和公率检测的包括微机保护措施。
本系互红外感应器可多方面中用各式各样吸出式、规定面水平式、交织施工式等高压高低压电柜中。
产品特点
技术参数
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 窗孔尺寸(mm) | 额定二次输出(VA) | 一次安匝数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2S | 0.5 | 0.5S | 1 | |||||
LMZJ1-0.66 | 5、10、20、50、100 | 5或1 | ∅25 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 100 |
15、30、75、150 | ∅30 | 150 | ||||||
40、200 | 200 | |||||||
300 | ∅35 | 300 | ||||||
400 | ∅45 | 400 | ||||||
LMZJ1-0.66 | 5、10、15、20、30、 50、75、100、150、300 |
∅35 | 5 | 10 | 15 | 300 | ||
40、200、400 | ∅45 | 400 | ||||||
500、600 | 53×9 | 10 | 500、600 | |||||
800 | 63×12 | 800 | ||||||
1000、1200、1500 | 98×50 | 15 | 20 | 10 | 30 | 1000、1200、1500 | ||
2000、3000 | 138×70 | 2000、3000 |
LMZ1、2-0.66型
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 额定二次输出(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.5 | 1 | |||
LMZ1、2-0.66 | 150~400 | 5或1 | / | 5 | / |
500~800 | 5 | 10 | 10 | ||
1000~1500 | 10 | 15 | 20 | ||
2000~3000 | 15 | 20 | 25 | ||
4000 | 15 | 30 | 30 | ||
5000~6000 | 15 | 30 | 30 |
LFZ1-0.66型
型号 | 额定一次电流(A) | 额定二次电流(A) | 额定二次输出(VA) | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | |||
LFZ1-0.66带一次线 | 5、10、15、20、30 | 5或1 | 5 | 7.5 |